Σωματικό λίπος ονομάζεται το σύνολο των λιπιδίων στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Η φυσιολογική ποσότητα λίπους για τους άνδρες είναι 8-19%, ενώ για τις γυναίκες είναι 21-35%.
Προβάλλονται όλα - 10 αποτελέσματα


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Λίπος (Κάυση Λίπους) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντισηπτικό | Δέρμα |
| Δερματικές Παθήσεις | Κούραση Πνευματική | |
| Κυτταρίτιδα |
Gkreipfroyt Grapefruit


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Στομαχικές Διαταραχές | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Εγκέφαλος | Καρκίνος | |
| Κοιλιά | Λίπος | |
| Πνεύμονας | Προστάτης | |
| Ρυτίδες |


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Λίπος (Κάυση Λίπους) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Δόντια | Ελεύθερες Ρίζες | |
| Καρδία | Καρκίνος (Πρόληψη) | |
| Καρκίνος Μαστού | Ρυτίδες | |
| Τονωτικό | Χοληστερίνη |
prasino tsai gunpowder kinas


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Λίπος (Κάυση Λίπους) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Δόντια | Ελεύθερες Ρίζες | |
| Καρδία | Καρκίνος (Πρόληψη) | |
| Καρκίνος Μαστού | Ρυτίδες | |
| Τονωτικό | Χοληστερίνη |
prasino tsai mate argentinis


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Εντέρα (Φούσκωμα) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Ελεύθερες Ρίζες | Καρκίνος | |
| Καρκίνος του Πνεύμονα | Καρκίνος του Προστάτη | |
| Κοιλιά | Λίπος | |
| Ρυτίδες |


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Εντέρα (Φούσκωμα) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Ελεύθερες Ρίζες | Καρκίνος | |
| Καρκίνος του Πνεύμονα | Καρκίνος του Προστάτη | |
| Κοιλιά | Λίπος | |
| Ρυτίδες |


Spatzia sage