Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, η φυλή (μεγαλύτερος κίνδυνος για τη μαύρη φυλή), το οικογενειακό ιστορικό και η παχυσαρκία.
Προβάλλονται όλα - 4 αποτελέσματα


| Κύριες Ιδιότητες🥇 | Καρκίνος του Προστάτη | Προστάτης |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Κύστες | Νεφρά |


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Εντέρα (Φούσκωμα) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Ελεύθερες Ρίζες | Καρκίνος | |
| Καρκίνος του Πνεύμονα | Καρκίνος του Προστάτη | |
| Κοιλιά | Λίπος | |
| Ρυτίδες |

saw palmetto riza tsouknidas


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Εντέρα (Φούσκωμα) | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αντιλιακό | Αντιοξειδωτικό |
| Δέρμα | Διαβήτης | |
| Ελεύθερες Ρίζες | Καρκίνος | |
| Καρκίνος του Πνεύμονα | Καρκίνος του Προστάτη | |
| Κοιλιά | Λίπος | |
| Ρυτίδες |