Η αϋπνία έχει σοβαρό αντίκτυπο στα επίπεδα ενέργειας, στη διάθεση, την υγεία, την επαγγελματική ζωή και την ποιότητα ζωής γενικότερα. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται επτά με οκτώ ώρες ύπνου κάθε βράδυ, με την ιδανική διάρκεια ύπνου να ποικίλλει ελαφρώς από άτομο σε άτομο.
Βλέπετε 1–12 από 36 αποτελέσματα


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Καρκίνος | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Ανορεξία | Άσθμα (Βρογχικό) |
| Αυπνία | Αφροδισιακό | |
| Διαβήτης | Έκζεμα | |
| Έντερα | Ζάλη | |
| Ζαλάδες (Νευρικές) | Νευρική Υπερένταση | |
| Παχυσαρκία | Στομάχι | |
| Στομάχι (Γαστρίτιδα) |

| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Αυπνία | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Άγχος | Αναπνοή - Δύσπνοια |
| Ημικρανία | Θυροειδή | |
| Ίλιγγος | Κατάθλιψη | |
| Νευρική Ένταση | Νευρωτικές Καρδιακές Παθήσεις | |
| Πεπτικό Σύστημα | Πονοκέφαλος | |
| Σπασμούς Μήτρας | Χολή |
valeriana

| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Αυπνία | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Άγχος | Αναπνοή - Δύσπνοια |
| Ημικρανία | Θυροειδή | |
| Ίλιγγος | Κατάθλιψη | |
| Νευρική Ένταση | Νευρωτικές Καρδιακές Παθήσεις | |
| Πεπτικό Σύστημα | Πονοκέφαλος | |
| Σπασμούς Μήτρας | Χολή |
valeriana 2

| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Αυπνία | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Άγχος | Αναπνοή - Δύσπνοια |
| Ημικρανία | Θυροειδή | |
| Ίλιγγος | Κατάθλιψη | |
| Νευρική Ένταση | Νευρωτικές Καρδιακές Παθήσεις | |
| Πεπτικό Σύστημα | Πονοκέφαλος | |
| Σπασμούς Μήτρας | Χολή |
valeriana 3


| Κύρια Ιδιότητα🥇 | Αυπνία | |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Άγχος | Αναπνοή - Δύσπνοια |
| Ημικρανία | Θυροειδή | |
| Ίλιγγος | Κατάθλιψη | |
| Νευρική Ένταση | Νευρωτικές Καρδιακές Παθήσεις | |
| Πεπτικό Σύστημα | Πονοκέφαλος | |
| Σπασμούς Μήτρας | Χολή |


| Κύριες Ιδιότητες🥇 | Απώλεια Μνήμης | Στομαχικές Διαταραχές |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Άγχος | Αυπνία |
| Δυσκοιλιότητα | Επιληψία | |
| Ζάλη | Ημικρανία | |
| Κατάθλιψη | Κοιλιά (Δυσπεψία) | |
| Μαγειρική | Πονοκέφαλος |


Vasilikos Royal

| Κύριες Ιδιότητες🥇 | Στομαχικά Προβλήματα | Χαλαρωτικό |
|---|---|---|
| Επιπλέον Ιδιότητες🥈 | Αυπνία | Έντερα |
glykanisos 2



throumpi 2

